Custos para Comprar seu Imóvel em Alphaville
Comprar um imóvel em Alphaville vai muito além de encontrar o imóvel ideal. Entender todos os custos envolvidos — ITBI, escritura, registro e laudêmio — é fundamental para tomar uma decisão segura e sem surpresas.
⬇ Baixar PDF Completo Imposto MunicipalITBI — Imposto na Transação de Bens Imóveis
O ITBI é o imposto municipal cobrado sempre que um imóvel é transferido de um proprietário para outro em uma compra e venda. Em Alphaville, a alíquota varia conforme a cidade em que o imóvel está localizado.
Nosso bairro está dividido entre dois municípios: Barueri e Santana de Parnaíba.
Custas Cartorárias
As custas cartorárias são os valores cobrados pelo cartório para lavrar a escritura e registrar o imóvel em seu nome. Os valores são tabelados pelo Estado de São Paulo e variam de acordo com o valor do imóvel.
| Valor do Imóvel (De) | Valor do Imóvel (Até) | Escritura e Registro |
|---|---|---|
| R$ 384.200,01 | R$ 768.400,00 | R$ 5.422,94 |
| R$ 768.400,01 | R$ 1.152.600,00 | R$ 6.021,38 |
| R$ 1.152.600,01 | R$ 1.536.800,00 | R$ 6.677,22 |
| R$ 1.536.800,01 | R$ 2.345.066,00 | R$ 7.378,16 |
| R$ 2.345.066,01 | R$ 3.908.444,00 | R$ 10.247,48 |
| R$ 3.908.444,01 | R$ 5.862.665,00 | R$ 13.321,68 |
| R$ 5.862.665,01 | R$ 7.816.887,00 | R$ 16.395,95 |
| R$ 7.816.887,01 | R$ 9.771.109,00 | R$ 19.470,15 |
| R$ 9.771.109,01 | R$ 11.725.331,00 | R$ 22.544,34 |
| R$ 11.725.331,01 | R$ 13.679.552,00 | R$ 25.618,61 |
| R$ 13.679.552,01 | R$ 15.633.774,00 | R$ 28.692,81 |
| R$ 15.633.774,01 | R$ 17.587.996,00 | R$ 31.767,06 |
| R$ 17.587.996,01 | R$ 19.542.217,00 | R$ 34.841,37 |
| R$ 19.542.217,01 | R$ 23.450.661,00 | R$ 40.989,83 |
| R$ 23.450.661,01 | R$ 27.359.105,00 | R$ 47.138,26 |
| R$ 27.359.105,01 | R$ 31.267.548,00 | R$ 53.286,74 |
| R$ 31.267.548,01 | R$ 35.175.992,00 | R$ 59.435,16 |
| R$ 35.175.992,01 | — | R$ 65.583,71 |
Laudêmio
Um imóvel de aforamento é aquele em que o terreno pertence à União (ao governo federal).
Toda vez que esse imóvel é vendido, o governo recebe uma parcela do valor da transação — essa taxa é chamada de laudêmio.
O custo do laudêmio corresponde a 5% do valor do imóvel atribuído pela União, e não sobre o valor de venda.
Por isso, o valor final do laudêmio costuma ser bem menor do que 5% do preço de venda.
Ficou com alguma dúvida?
A Qatar Imóveis está pronta para te ajudar em todas as etapas da negociação, desde a análise dos custos até o fechamento do contrato.
⬇ Baixar Guia em PDF